
ОСТАТКИ НА СКЛАДЕ В МОСКВЕ

Фабрика IIF & ACCADEMIA
Артикул | Цвет, номер | Цвет, фото | Вес, кг. | Цена, € | Тип производства | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|
AGA 11 | 141 | ![]() | 33,95 | €16,21 | гребенная | 51% шерсть экстрафайн супервош 42% полиамд 7% эластан |
AGA 11 | 311 | ![]() | 19,37 | €16,21 | гребенная | 51% шерсть экстрафайн супервош 42% полиамд 7% эластан |
AGA 11 | 12962 POLVERE | ![]() | 10,54 | €16,21 | гребенная | 51% шерсть экстрафайн супервош 42% полиамд 7% эластан |
AGATA 11 | 357 | ![]() карта | 31,88 | €8,66 | гребенная | 35% шерсть 35% акрил 28% полиамид 2% эластан |
FRIZZANTE 35 | 2045 | ![]() карта | 3,10 | €26,50 | гребенная | 70% вискоза 15% полиамид 15% металлизированный полиэстер |
FRIZZANTE 35 | 2063 | ![]() карта | 9,00 | €26,50 | гребенная | 70% вискоза 15% полиамид 15% металлизированный полиэстер |
FRIZZANTE 35 | 2068 | ![]() карта | 2,21 | €26,50 | гребенная | 70% вискоза 15% полиамид 15% металлизированный полиэстер |
LUMIA 15 | 31 | ![]() карта | 22,22 | €28,64 | гребенная | 63% вискоза 20% металлизированный полиэстер 17% полиамид |
NEWKID 10 | | 5,00 | гребенная | 50% кид мохер 50% полиамид | ||
PREMIO 1,9 | 611 | ![]() | 12,84 | €10,66 | гребенная | 23% хлопок 43% полиамид 19% шёлк 15% лён |
TEXKID 10 | 11683 | ![]() | 19,84 | €20,74 | гребенная | 50% кид мохер 50% полиамид |

Фабрика ALPES
Артикул | Цвет, номер | Цвет, фото | Вес, кг. | Цена, € | Тип производства | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPAPLUS 7000 | 25233 | ![]() карта | 133,00 | €33,07 | гребенная | 40% шерсть альпаки суперфайн 10% шерсть мериноса файн 50% акрил |
COMPACT 3/50 | 1 | ![]() карта | 2,96 | €5,99 | гребенная | 100% расчёсанный хлопок компакт |

Фабрика COFILL
Артикул | Цвет, номер | Цвет, фото | Вес, кг. | Цена, € | Тип производства | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|
CAOS 3300 | 14026 | ![]() | 35,98 | €13,51 | гребенная | 70% акрил 30% шерсть |
DRAMMATICO 7200 | 3085 | ![]() карта | 85,75 | €17,47 | гребенная | 50% акрил 30% шерсть 10% вискоза 10% шерсть альпаки |
FILIPPA 2100 | 4200 | ![]() карта | 36,52 | €25,20 | гребенная | 63% вискоза 23% акрил 7% мохер 7% шерсть |
TIZIO 3900 | 2306 | ![]() | 8,47 | гребенная | ||
CRISTINA 1/15 | 196 | ![]() карта | 25,74 | €12,65 | гребенная | 70% акрил 30% шерсть |
CRISTINA 1/15 | 108 | ![]() карта | 100,40 | €12,65 | гребенная | 70% акрил 30% шерсть |
CRISTINA 1/15 | 109 | ![]() карта | 98,43 | €12,65 | гребенная | 70% акрил 30% шерсть |
CRISTINA 1/15 | 15 | ![]() карта | 26,11 | €12,65 | гребенная | 70% акрил 30% шерсть |
CRISTINA 1/15 | 10 | ![]() карта | 42,00 | €12,65 | гребенная | 70% акрил 30% шерсть |
CRISTINA 1/15 | 131 | ![]() карта | 23,96 | €12,65 | гребенная | 70% акрил 30% шерсть |
CRISTINA 1/15 | 45 | ![]() карта | 23,36 | €12,65 | гребенная | 70% акрил 30% шерсть |
CRISTINA 1/15 | 118 | ![]() карта | 101,99 | €12,65 | гребенная | 70% акрил 30% шерсть |
CRISTINA 1/15 | 111 | ![]() карта | 102,09 | €12,65 | гребенная | 70% акрил 30% шерсть |
Фабрика HF FILATI
Артикул | Цвет, номер | Цвет, фото | Вес, кг. | Цена, € | Тип производства | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|
DAINO 2/50 | 4786 | ![]() | 15,35 | €13,07 | гребенная | 70% вискоза 30% полиэстер |
DAINO 2/50 | 4803 | ![]() | 39,58 | €13,07 | гребенная | 70% вискоза 30% полиэстер |
DAINO 2/50 | 6728 | ![]() | 45,28 | €13,07 | гребенная | 70% вискоза 30% полиэстер |
DAINO 2/50 | 6767 | ![]() | 40,41 | €13,07 | гребенная | 70% вискоза 30% полиэстер |
DAINO 2/50 | 9188 | ![]() | 24,91 | €13,07 | гребенная | 70% вискоза 30% полиэстер |
DAINO 2/50 | 9316 | ![]() | 13,59 | €13,07 | гребенная | 70% вискоза 30% полиэстер |
MILLEFILI
Артикул | Цвет, номер | Цвет, фото | Вес, кг. | Цена, € | Тип производства | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|
BELISSIMO 2/50 | 13753 | ![]() | 90,90 | €11,29 | гребенная | 43% вискоза 57% полиамид |
BELISSIMO 2/50 | 13758 | ![]() | 130,58 | €11,29 | гребенная | 43% вискоза 57% полиамид |
BELISSIMO 2/50 | 13759 | ![]() | 35,57 | €11,29 | гребенная | 43% вискоза 57% полиамид |
BELISSIMO 2/50 | 13769 | ![]() | 44,32 | €11,29 | гребенная | 43% вискоза 57% полиамид |
BELISSIMO 2/50 | 13771 | ![]() | 122,78 | €11,29 | гребенная | 43% вискоза 57% полиамид |
BELISSIMO 2/50 | 14809 | ![]() | 29,03 | €11,29 | гребенная | 43% вискоза 57% полиамид |
ILOVEYOU 1/15 | 2302 | ![]() | 49,67 | €10,55 | кардная | 20% ангора 50% полиамид 30% вискоза |
ILOVEYOU 1/15 | 2310 | ![]() | 36,24 | €10,55 | кардная | 20% ангора 50% полиамид 30% вискоза |
MOBBY 2/50 | 5005 | ![]() | 23,79 | €11,81 | гребенная | 47% вискоза 53% полиамид |
MOBBY 2/50 | 13757 | ![]() | 12,90 | €11,81 | гребенная | 47% вискоза 53% полиамид |
MOBBY 2/50 | 14814 | ![]() | 32,52 | €11,81 | гребенная | 47% вискоза 53% полиамид |
NUVOLA 1/14.5 | 5044 | ![]() | 14,58 | €10,79 | кардная | 40% шерсть 28% вискоза 15% полиамид 10% кашемир 7% ангора |
NUVOLA 1/14.5 | 5098 | ![]() | 20,54 | €10,79 | кардная | 40% шерсть 28% вискоза 15% полиамид 10% кашемир 7% ангора |
NUVOLA 1/14.5 | 5160 | ![]() | 3,85 | €10,79 | кардная | 40% шерсть 28% вискоза 15% полиамид 10% кашемир 7% ангора |
PETER PAN 1/18 | 9031 | ![]() | 14,55 | €9,92 | кардная | 25% вискоза 25% хлопок 25% полиамид 20% шерсть 5% кашемир |
PETER PAN 1/18 | 9058 | ![]() | 1,16 | €9,92 | кардная | 25% вискоза 25% хлопок 25% полиамид 20% шерсть 5% кашемир |
PETER PAN 1/18 | 9078 | ![]() | 1,46 | €9,92 | кардная | 25% вискоза 25% хлопок 25% полиамид 20% шерсть 5% кашемир |
PETER PAN 1/18 | 9087 | ![]() | 5,4 | €9,92 | кардная | 25% вискоза 25% хлопок 25% полиамид 20% шерсть 5% кашемир |
TONDINO 6000 | 15914 | ![]() | 0,48 | €4,99 | гребенная | 47% шерсть мериноса 47% акрил 6% пбт элитэ |
TONDINO 6000 | 22226 | ![]() | 17,47 | €4,99 | гребенная | 47% шерсть мериноса 47% акрил 6% пбт элитэ |
VILLAGE 1/7000 | 115533 | ![]() | 138,51 | €8,62 | гребенная | 20% альпака 30% шерсть 50% акрил |

Фабрика E.Miroglio
Артикул | Цвет, номер | Цвет, фото | Вес, кг. | Цена, € | Тип производства | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|
CADDY TR 2/32 | 514 | ![]() карта | 3,72 | €6,04 | гребенная | 68% вискоза 29% акрил 3% другие волокна |
AUSTRALIA 2/28 | 3X7 | ![]() карта | 37,72 | €15,79 | гребенная | 50% шерсть 50% акрил |
AUSTRALIA 2/28 | YSX | ![]() карта | 20,51 | €15,79 | гребенная | 50% шерсть 50% акрил |
BLISS 2/32 | E52 | ![]() | 121,53 | €20,00 | гребенная | 67 % вискоза 29 % акрил 4 % полиэстер |
COMMANDER CHINE 4/15 | XLP | ![]() карта | 1,37 | €13,95 | гребенная | 85% акрил 15% шерсть |
FLEXI 2/28 | XNQ | ![]() карта | 14,82 | €18,92 | гребенная | 46% модал 40% акрил 14% полиамид |
ROPE 2200 | 3J3 | ![]() карта | 0,78 | €25,35 | гребенная | 55 % хлопок 45 % полиамид |
STARLET-LUX 4000 | ZLI | ![]() карта | 2,45 | €20,60 | гребенная | 78 % вискоза 11 % полиэстер металлизированный 11 % полиамид |
TEDDY MOULINE 3500 | 81Y | ![]() карта | 26,19 | €6,19 | гребенная | 63% акрил 25% шерсть 12% полиамид |
TEDDY 3500 | 820 | ![]() карта | 78,02 | €6,19 | гребенная | 63% акрил 25% шерсть 12% полиамид |
TEDDY 3500 | 876 | ![]() карта | 69,34 | €6,19 | гребенная | 63% акрил 25% шерсть 12% полиамид |
TEDDY 3500 | Z0U | ![]() карта | 30,70 | €6,19 | гребенная | 63% акрил 25% шерсть 12% полиамид |
TEDDY 3500 | Z2V | ![]() карта | 76,58 | €6,19 | гребенная | 63% акрил 25% шерсть 12% полиамид |
TEDDY 3500 | Z3T | ![]() карта | 77,71 | €6,19 | гребенная | 63% акрил 25% шерсть 12% полиамид |
TEDDY 3500 | Z8T | ![]() карта | 67,14 | €6,19 | гребенная | 63% акрил 25% шерсть 12% полиамид |
TEDDY 3500 | Z9T | ![]() карта | 84,78 | €6,19 | гребенная | 63% акрил 25% шерсть 12% полиамид |
TEDDY 3500 | ZPN | ![]() карта | 82,56 | €6,19 | гребенная | 63% акрил 25% шерсть 12% полиамид |
TUNDRA CHINE 4/7 | XNR | ![]() карта | 22,50 | €18,30 | гребенная | 70% акрил 20% мохер 10% шерсть |

Фабрика NEW MILL
Артикул | Цвет, номер | Цвет, фото | Вес, кг. | Цена, € | Тип производства | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC 1/14.500 | 10001 | ![]() карта | 5,51 | €22,44 | кардная | 5% кашемир 5% ангора 25% шерсть 40% вискоза 25% полиамид |
BASIC 1/14.500 | 101038 | ![]() карта | 5,61 | €22,44 | кардная | 5% кашемир 5% ангора 25% шерсть 40% вискоза 25% полиамид |
BASIC 1/14.500 | 102021 | ![]() карта | 2,50 | €22,44 | кардная | 5% кашемир 5% ангора 25% шерсть 40% вискоза 25% полиамид |
BASIC 1/14.500 | 132850 | ![]() карта | 6,61 | €22,44 | кардная | 5% кашемир 5% ангора 25% шерсть 40% вискоза 25% полиамид |
DANIEL 1/14.500 | 10001 | ![]() карта | 5,57 | €21,42 | кардная | 5% кашемир 25% шерсть 40% вискоза 30% полиамид |
DANIEL 1/14.500 | 101038 | ![]() карта | 6,04 | €21,42 | кардная | 5% кашемир 25% шерсть 40% вискоза 30% полиамид |
DANIEL 1/14.500 | 104188 | ![]() карта | 5,51 | €21,42 | кардная | 5% кашемир 25% шерсть 40% вискоза 30% полиамид |
DANIEL 1/14.500 | 124955 | ![]() карта | 7,15 | €21,42 | кардная | 5% кашемир 25% шерсть 40% вискоза 30% полиамид |
DANIEL 1/14.500 | 132850 | ![]() карта | 4,69 | €21,42 | кардная | 5% кашемир 25% шерсть 40% вискоза 30% полиамид |
GREEN CASHMERE 1/14.000 | 132602 | ![]() карта | 2,95 | €115,23 | кардная | 100% эко кашемир |
GREEN CASHMERE 1/14.000 | 132603 | ![]() карта | 3,26 | €115,23 | кардная | 100% эко кашемир |
GREEN CASHMERE 1/14.000 | 132606 | ![]() карта | 2,43 | €115,23 | кардная | 100% эко кашемир |
GREEN CASHMERE 1/14.000 | 132610 | ![]() карта | 5,24 | €115,23 | кардная | 100% эко кашемир |
VELOX 1/14.500 | 10001 | ![]() карта | 5,49 | €29,16 | кардная | 40% шерсть мериноса экстрафайн 10% кашемир 25% полиамид объёмный 25% вискоза |
VELOX 1/14.500 | 104188 | ![]() карта | 4,97 | €29,16 | кардная | 40% шерсть мериноса экстрафайн 10% кашемир 25% полиамид объёмный 25% вискоза |
VELOX 1/14.500 | 126632 | ![]() карта | 4,10 | €29,16 | кардная | 40% шерсть мериноса экстрафайн 10% кашемир 25% полиамид объёмный 25% вискоза |
VELOX 1/14.500 | 127393 | ![]() карта | 5,32 | €29,16 | кардная | 40% шерсть мериноса экстрафайн 10% кашемир 25% полиамид объёмный 25% вискоза |

Фабрика OLIMPIAS
Артикул | Цвет, номер | Цвет, фото | Вес, кг. | Цена, € | Тип производства | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|
ALCOR 3/50 | A3065 | ![]() карта | 41,77 | €7,82 | гребенная | 100% хлопок |
ALCOR 3/50 | PG3004 | ![]() карта | 4,04 | €7,82 | гребенная | 100% хлопок |
ALCOR 3/50 | PG3013 | ![]() карта | 9,17 | €7,82 | гребенная | 100% хлопок |
FLASH 13,5 | A6301 | ![]() | 5,2 | €6,15 | кардная | 35% шерсть мериноса файн 27% вискоза 28% нейлон 6% полиэстер 4% кашемир |
FLASH 13,5 | A6304 | ![]() карта | 13,07 | €6,15 | кардная | 35% шерсть мериноса файн 27% вискоза 28% нейлон 6% полиэстер 4% кашемир |
FLASH 13,5 | A6444 | ![]() | 13,74 | €30,17 | кардная | 35% шерсть мериноса файн 27% вискоза 28% нейлон 6% полиэстер 4% кашемир |
NATURAL COTTON NE 30/2 | PG110 | ![]() | 1,76 | €7,14 | гребенная | 100% органический хлопок (длинно волокистый) |
PONENTE 2/30 | V1375 | ![]() | 91,61 | €6,39 | гребенная | 50% хлопок 50% акрил |
PONENTE 2/30 | V2621 | ![]() | 64,1 | €6,39 | гребенная | 50% хлопок 50% акрил |
PONENTE 2/30 | V2683 | ![]() | 10,42 | €6,39 | гребенная | 50% хлопок 50% акрил |
VERVE 1\18 | А1015 | ![]() карта | 40,00 | €28,13 | кардная | 40% вискоза 40% полиамид 10% кашемир 10% шёлк |
ZEUS 1/14,8 | A1080 | ![]() | 29,56 | €7,93 | кардная | 80% шерсть 20% полиамид |
ZEUS 1/14,8 | A1564 | ![]() карта | 23,21 | €7,93 | кардная | 80% шерсть 20% полиамид |
ZEUS 1/14,8 | A1567 | ![]() карта | 28,03 | €7,93 | кардная | 80% шерсть 20% полиамид |

Фабрика P3
Артикул | Цвет, номер | Цвет, фото | Вес, кг. | Цена, € | Тип производства | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|
TROTTOLA 7500 | 5045 | ![]() карта | 27,53 | €16,00 | гребенная | 75% акрил 10% вискоза 10% шерсть 5% шерсть альпаки |

Фабрика RICCIO
Артикул | Цвет, номер | Цвет, фото | Вес, кг. | Цена, € | Тип производства | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|
NATURAL 4.500 | 4311 | ![]() | 123,57 | €10,97 | гребенная | 37% хлопок 29% шерсть 21% полиамид 13% акрил |

Фабрика SANTA LUCIA
Артикул | Цвет, номер | Цвет, фото | Вес, кг. | Цена, € | Тип производства | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|
STAR 15000 | 3531 | ![]() | 21,44 | €5,01 | гребенная | 75% акрил 10% шерсть 10% вискоза 5% альпака |

Фабрика YARNS & COLORS
Артикул | Цвет, номер | Цвет, фото | Вес, кг. | Цена, € | Тип производства | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|
JC627 | Light Grey Melange | ![]() | 3,45 | 27,68 $ | кардная | 30% ангора 45% вискоза 25% нейлон |
JC627 | YC0208 | ![]() | 2,33 | 27,68 $ | кардная | 30% ангора 45% вискоза 25% нейлон |
JC627 | YC0228 | ![]() | 2,32 | 27,68 $ | кардная | 30% ангора 45% вискоза 25% нейлон |
JC627 | YC0253 | ![]() | 7,32 | 27,68 $ | кардная | 30% ангора 45% вискоза 25% нейлон |
JC627 | YC0319 | ![]() | 2,18 | 27,68 $ | кардная | 30% ангора 45% вискоза 25% нейлон |
MONSA 2 NEW 7600 | 2GC-7 | ![]() | 13,90 | €23,11 | гребенная | 100% полиэстер (паетки) |
TECCA | 7802 | ![]() | 14,90 | €23,35 | гребенная | 100% нейлон |
TECCA | 7812 | ![]() | 133,80 | €19,45 | гребенная | 100% нейлон |
TECCA | 7805 | ![]() | 30,00 | €19,45 | гребенная | 100% нейлон |
TECCA | 7800 | ![]() | 10,00 | €23,35 | гребенная | 100% нейлон |
TECCA | 7807 | ![]() | 4,70 | €23,35 | гребенная | 100% нейлон |
TECCA | 7810 | ![]() | 30,40 | €19,45 | гребенная | 100% нейлон |
TECCA | 7792 | ![]() | 29,00 | €19,45 | гребенная | 100% нейлон |
TECCA | 7803 | ![]() | 10,70 | €23,35 | гребенная | 100% нейлон |
TECCA | 7794 | ![]() | 5,40 | €23,35 | гребенная | 100% нейлон |
TECCA | 7797 | ![]() | 15,70 | €23,35 | гребенная | 100% нейлон |
TECCA | 7791 | ![]() | 29,10 | €19,45 | гребенная | 100% нейлон |
TECCA | 7809 | ![]() | 9,80 | €23,35 | гребенная | 100% нейлон |
TECCA | 7811 | ![]() | 4,60 | €23,35 | гребенная | 100% нейлон |